- 800*800 display ltps circular 1920*1080/2560*1440, o primeiro do mundo
- Deslocamento de imagem zero (O reticulo fica sempre no centro do ecrã)
- Calculadora balística (modelo LRF)
- Tampa de lente sem foco patenteada
- Sistema de exibição de alívio de olho longo (LEDS)
- Luz de preenchimento IR ajustável de 350m
- telêmetro a laser de 1000mt
- Gravação autoativada
- Interface de usuário completamente nova
- 4 modos de imagem (colorido, preto e branco, verde e amarelo)
- Botão de controle multifuncional
- Wi-fi
- IP67 à prova d'água
- Resistência de recuo de 6000J
Modelo | DS35 |
Sensor | |
Resolução(px) | 2560*1440 |
Tamanho do pixel (um) | 2.9 |
Sensibilidade (lux) | 0,001 |
Taxa de quadros (fps) | 30 |
Mecanismo de imagem | PARD VLEA |
Óptica | |
Lentes objetivas | 50mm F2.4/70mm F2.4 |
Ampliação óptica (x) | 4/5,6 |
Zoom digital (x) | 2 |
Campo de visão (HxV) Horizontal | 4.873.4° |
Campo de visão (HxV) Vertical | 4.873.4° |
Campo de visão (HxV) Diagonal | 6.874,8° |
Foclk ranpp | 5m-oo |
Alívio ocular (mm) | 100 |
Sair da pupila (mm) | 10 |
Iluminador IR | |
Tipo de IR | VCSEL |
Potência IR (W) | 5 |
Nível de iluminação IR | 3 níveis |
distância IR (m) | 350 |
Comprimento de onda IR (nm) | 850/940 |
Exibição | |
Modelo | LCD IPS |
Resolução(px) | 800*800 |
Estilo retículo | 6 |
Cor do retículo | branco/amarelo/verde |
Modo de cor | Cor/Mono BW/Mono Verde/Mono Amarelo |
Foto/vídeo | |
Resolução da foto (px) | 2560*1440 |
Formato da foto | JPG |
Resolução de vídeo (px) | 1920*1080 |
Formato de vídeo | MP4 |
Armazenar | Cartão TF (128 GB) |
Função principal | |
Faixa de detecção de LRF | 5-1000 metros (versão LRF) |
Fonte de energia | |
Tipo de Bateria | Íon de lítio 18650 |
Tensão de saída (V) | 3,7 |
Tempo de operação (h,max) | 8 |
Fonte de alimentação externa (V) | USB Tipo-C |
Pard DS 35
PreçoA partir de €649,00